بحث في قواعد بيانات منظمة المرأة العربية

بحث

الدولة العام الشهر نسبة توزير المرأة عدد الوزيرات العدد الكلي للوزراء بالوزارة
موريتانيا 2021 يناير 21.7 5 23
الإمارات 2017 يناير 26.7 8 30
تونس 2017 يناير 23.1 6 26
فلسطين 2017 يناير 16.7 3 18
الجزائر 2017 يناير 13.3 4 30
المغرب 2017 يناير 13 3 23
مصر 2017 يناير 11.8 4 34
السودان 2017 يناير 11.4 4 35
العراق 2017 يناير 10.5 2 19
الأردن 2017 يناير 7.1 2 28
الكويت 2017 يناير 6.7 1 15
الصومال 2017 يناير 6.7 2 30
عمان 2017 يناير 6.3 2 32
قطر 2017 يناير 6.3 1 16
سوريا 2017 يناير 6.1 2 33
جيبوتي 2017 يناير 5.6 1 18
اليمن 2017 يناير 5.4 2 37
البحرين 2017 يناير 4.5 1 22
لبنان 2017 يناير 3.4 1 29
جزر القمر 2017 يناير 0 0 10
السعودية 2017 يناير 0 0 29
موريتانيا 2015 يناير 26.9 7 26
الجزائر 2015 يناير 20 6 30
جزر القمر 2015 يناير 20 2 10
الإمارات 2015 يناير 16.7 4 24
المغرب 2015 يناير 15.8 6 38
السودان 2015 يناير 15.2 5 33
مصر 2015 يناير 11.8 4 34
الأردن 2015 يناير 11.1 3 27
تونس 2015 يناير 10.5 2 19
اليمن 2015 يناير 9.7 3 31
الصومال 2015 يناير 8 2 25
الكويت 2015 يناير 6.7 1 15
عمان 2015 يناير 6.7 2 30
العراق 2015 يناير 6.1 2 33
سوريا 2015 يناير 5.9 2 34
جيبوتي 2015 يناير 5.3 1 19
قطر 2015 يناير 5 1 20
البحرين 2015 يناير 4.5 1 22
لبنان 2015 يناير 4.3 1 23
السعودية 2015 يناير 0 0 32
جزر القمر 2014 يناير 20 2 10
السودان 2014 يناير 16.1 5 31
المغرب 2014 يناير 15.8 6 38
الإمارات 2014 يناير 15.4 4 26
البحرين 2014 يناير 14.8 4 27
موريتانيا 2014 يناير 13 3 23
الجزائر 2014 يناير 12.1 4 33
الأردن 2014 يناير 11.1 3 27
مصر 2014 يناير 10.3 3 29
سوريا 2014 يناير 8.8 3 34
اليمن 2014 يناير 8.8 3 34
الصومال 2014 يناير 8 2 25
الكويت 2014 يناير 6.7 1 15
عمان 2014 يناير 6.7 2 30
جيبوتي 2014 يناير 5.3 1 19
قطر 2014 يناير 5 1 20
العراق 2014 يناير 3.7 1 27
تونس 2014 يناير 3.7 1 27
ليبيا 2014 يناير 3.6 1 28
السعودية 2014 يناير 0 0 32
لبنان 2014 يناير 0 0 29
جزر القمر 2012 يناير 20 2 10
الإمارات 2012 يناير 18.2 4 22
جيبوتي 2012 يناير 13 3 23
البحرين 2012 يناير 11.5 3 26
موريتانيا 2012 يناير 11.5 3 26
مصر 2012 يناير 10.3 3 29
سوريا 2012 يناير 10 3 30
السودان 2012 يناير 9.1 3 33
ليبيا 2012 يناير 8.3 2 24
اليمن 2012 يناير 8.1 3 37
عمان 2012 يناير 6.9 2 29
تونس 2012 يناير 6.9 2 29
الأردن 2012 يناير 6.7 2 30
الكويت 2012 يناير 6.3 1 16
الصومال 2012 يناير 5.6 1 18
العراق 2012 يناير 3.8 1 26
المغرب 2012 يناير 3.3 1 30
الجزائر 2012 يناير 3.1 1 32
لبنان 2012 يناير 0 0 29
قطر 2012 يناير 0 0 18
السعودية 2012 يناير 0 0 26
موريتانيا 2010 يناير 23.1 6 26
الإمارات 2010 يناير 16.7 4 24
المغرب 2010 يناير 11.1 3 27
البحرين 2010 يناير 10.7 3 28
جيبوتي 2010 يناير 10.5 2 19
العراق 2010 يناير 10.3 4 39
عمان 2010 يناير 9.4 3 32
مصر 2010 يناير 9.4 3 32
الأردن 2010 يناير 6.9 2 29
لبنان 2010 يناير 6.9 2 29
الكويت 2010 يناير 6.7 1 15
سوريا 2010 يناير 6.3 2 32
السودان 2010 يناير 6.3 2 32
اليمن 2010 يناير 5.9 2 34
تونس 2010 يناير 3.8 1 26
الجزائر 2010 يناير 3.6 1 28
جزر القمر 2010 يناير 0 0 14
ليبيا 2010 يناير 0 0 11
قطر 2010 يناير 0 0 17
السعودية 2010 يناير 0 0 30
المغرب 2008 يناير 19.2 5 26
الأردن 2008 يناير 14.8 4 27
موريتانيا 2008 يناير 12 2 25
الجزائر 2008 يناير 10.8 4 37
العراق 2008 يناير 10.3 4 39
جيبوتي 2008 يناير 9.1 2 22
عمان 2008 يناير 9.1 3 33
الإمارات 2008 يناير 8 2 25
قطر 2008 يناير 7.7 1 13
تونس 2008 يناير 7.1 2 28
الكويت 2008 يناير 6.7 1 15
مصر 2008 يناير 6.5 2 31
السودان 2008 يناير 6.3 2 32
سوريا 2008 يناير 6.3 2 32
اليمن 2008 يناير 5.7 2 35
لبنان 2008 يناير 4.5 1 22
البحرين 2008 يناير 4.3 1 23
ليبيا 2008 يناير 0 0 18
السعودية 2008 يناير 0 0 28
العراق 2005 يناير 18.8 6 32
الأردن 2005 يناير 10.7 3 28
الجزائر 2005 يناير 10.5 4 38
عمان 2005 يناير 10 3 30
موريتانيا 2005 يناير 9.1 2 22
البحرين 2005 يناير 8.7 2 23
قطر 2005 يناير 7.7 1 13
تونس 2005 يناير 7.1 2 28
لبنان 2005 يناير 6.9 2 29
سوريا 2005 يناير 6.3 2 32
المغرب 2005 يناير 5.9 2 34
مصر 2005 يناير 5.9 2 34
الإمارات 2005 يناير 5.6 1 18
جيبوتي 2005 يناير 5.3 1 19
اليمن 2005 يناير 2.9 1 35
السودان 2005 يناير 2.6 1 39
الكويت 2005 يناير 0 0 17
السعودية 2005 يناير 0 0 28
فلسطين 2005 فبراير 8.0% 2 25
موريتانيا 2018 ديسمبر 31.8 7 22
مصر 2018 ديسمبر 24.2 8 33
الأردن 2018 ديسمبر 20.8 5 24
الصومال 2018 ديسمبر 14.8 4 27
الجزائر 2018 ديسمبر 13.3 4 30
الكويت 2018 ديسمبر 13.3 2 15
سوريا 2018 ديسمبر 13.3 4 30
جيبوتي 2018 ديسمبر 10.0 2 20
تونس 2018 ديسمبر 10.0 3 30
السودان 2018 ديسمبر 9.5 2 21
جزر القمر 2018 ديسمبر 8.3 1 12
قطر 2018 ديسمبر 7.1 1 14
عمان 2018 ديسمبر 6.7 2 30
اليمن 2018 ديسمبر 6.5 2 31
المغرب 2018 ديسمبر 5.6 1 18
لبنان 2018 ديسمبر 3.4 1 29
العراق 2018 ديسمبر 0.0 0 19
السعودية 2018 ديسمبر 0.0 0 33
الإمارات 2018 ديسمبر 29.0 9 31
البحرين 2018 ديسمبر 4.3 1 23
لبنان 2019 يناير 13.3 4 30
فلسطين 2019 يناير 13.6 3 22
الأردن 2019 يناير 20.8 5 24
الإمارات 2019 يناير 29.0 9 31
البحرين 2019 يناير 4.3 1 23
تونس 2019 يناير 10.0 3 30
الجزائر 2019 يناير 13.3 4 30
السودان 2019 سبتمبر 20.00 4 20
سوريا 2019 يناير 13.3 4 30
عمان 2019 يناير 6.7 2 20
مصر 2019 يناير 24.2 8 33
موريتانيا 2019 يناير 31.8 7 22
اليمن 2019 يناير 6.5 2 31
العراق 2019 يناير 0.0 0 19
الصومال 2019 يناير 14.8 4 27
الكويت 2019 يناير 13.3 2 15
قطر 2019 يناير 7.1 1 14
جيبوتي 2019 يناير 10.0 2 20
جزر القمر 2019 يناير 8.3 1 12
السعودية 2019 يناير 0.0 0 33
المغرب 2019 أكتوبر 18.2 4 22
لبنان 2020 يناير 31.6 6 19
مصر 2020 يناير 24.2 8 33
الكويت 2020 يناير 21.4 3 14
موريتانيا 2020 يناير 20 5 25
السودان 2020 يناير 20 4 20
الصومال 2020 يناير 18.5 5 27
الإمارات 2020 يناير 16.7 4 24
المغرب 2020 يناير 15.8 3 19
الجزائر 2020 يناير 15.2 5 33
الأردن 2020 يناير 13.8 4 29
سوريا 2020 يناير 13.3 4 30
جيبوتي 2020 يناير 13 3 23
عمان 2020 يناير 11.1 3 27
جزر القمر 2020 يناير 8.3 1 12
قطر 2020 يناير 7.1 1 14
تونس 2020 يناير 6.9 2 29
اليمن 2020 يناير 6.3 2 32
العراق 2020 يناير 4.5 1 22
البحرين 2020 يناير 4.3 1 23
السعودية 2020 يناير 0 0 22
الأردن 2021 يناير 9.4 3 32
الإمارات 2021 يناير 27.3 9 33
البحرين 2021 يناير 4.5 1 22
تونس 2021 يناير 29.2 7 24
الجزائر 2021 يناير 14.7 5 34
جيبوتي 2021 يناير 13.0 3 23
السعودية 2021 يناير 0.0 0 23
السودان 2021 يناير 20.0 4 20
سوريا 2021 يناير 10.3 3 29
الصومال 2021 يناير 18.5 5 27
العراق 2021 يناير 9.1 2 22
عمان 2021 يناير 12.0 3 25
فلسطين 2021 يناير 13.0 3 23
قطر 2021 يناير 7.1 1 14
جزر القمر 2021 يناير 10.0 1 10
الكويت 2021 يناير 6.7 1 15
لبنان 2021 يناير 31.6 6 19
ليبيا 2021 يناير 5.6 1 18
ليبيا 2021 يناير 5.6 1 18
مصر 2021 يناير 24.2 8 33
المغرب 2021 يناير 15.8 3 19
اليمن 2021 يناير 0.0 0 24
تونس 2023 يناير 33.3 8 24
البحرين 2023 يناير 21.7 5 23
المغرب 2023 يناير 21.1 4 19
جيبوتي 2023 يناير 19.0 4 21
مصر 2023 يناير 18.8 6 32
قطر 2023 يناير 18.8 3 16
الإمارات 2023 يناير 17.6 3 17
الأردن 2023 يناير 16.7 4 24
السودان 2023 يناير 16.7 4 24
ليبيا 2023 يناير 16.0 4 25
فلسطين 2023 يناير 13.6 3 22
عمان 2023 يناير 15.0 3 20
العراق 2023 يناير 14.3 3 21
موريتانيا 2023 يناير 13.6 3 22
الجزائر 2023 يناير 13.3 4 30
الكويت 2023 يناير 13.3 2 15
الصومال 2023 يناير 12.0 3 25
جزر القمر 2023 يناير 7.7 1 13
سوريا 2023 يناير 7.7 2 26
لبنان 2023 يناير 0.0 0 21
السعودية 2023 يناير 0.0 0 23
اليمن 2023 يناير 0.0 0 24

طريقة العرض

منظمة المرأة العربية

خيارات التحميل